Компании: | 17 157 |
Товары и услуги: | 5 330 |
Статьи и публикации: | 431 |
Тендеры и вакансии: | 93 |
Пилорама предназначена для продольной распиловки бревен различных пород.
Станок отличается простой и в то же время продуманной конструкцией, высокой надежностью и производительностью.
Точная геометрия и высокое качество поверхности (близкое к качеству строганной доски) пиломатериала, получаемого на дисковых горизонтальных пилорамах "ТОЙМА 500" позволяет задавать минимальный "припуск" по толщине доски, при дальнейшей обработке на четырехстороннем станке, что положительно сказывается на рентабельности производства.
Древесина твердых и ценных пород, как правило, распиливается только на дисковых пилорамах.
Стоимость пиломатериала, распиленного на дисковой пилораме выше, так как выше качество пиломатериала и лучше стабильность размеров.
Качественная дисковая пила обладает очень высокими экономическими характеристиками. Затраты на ее покупку и обслуживание в расчете на кубометр распиленного материала намного меньше, чем для ленточной пилы. А большой ресурс пильных дисков позволяет тратить меньше времени на подготовку инструмента.
Распиловка производится двумя пилами, установленными горизонтально и сдвинутыми друг относительно друга в горизонтальной плоскости. Оператор толкает каретку вручную, либо с выносного пульта (опция) управляет электромеханизированным перемещением пильной каретки.
Скорость подачи во втором случае регулируется частотным преобразователем, что позволяет добиться оптимального режима распиловки и существенно повысить производительность.
Параметр | Значение | |
в базе | опционально | |
Диаметр дисковых пил, мм | 500 | |
Максимальная ширина доски, при планшайбах рекомендуемого [1] диаметра, мм | 360* | - |
Максимальная ширина доски, при планшайбах уменьшенного [2] диаметра, мм | - | 380 |
Максимальный диаметр распиливаемого бревна без переворота (в комле), мм. | 360[3] | 380[4] |
Максимальный диаметр распиливаемого бревна с переворотом, мм. | 510[3] | 535[4] |
Длина обрабатываемой заготовки, м. | 0,5 - 6,5 | до 8,5 |
Толщина нижнего горбыля, мм | 30 | |
Скорость пиления, м/мин | 0 - 20 | 0 - 30 |
Суммарная установленная мощность, кВт | 22 | от 15,75 до 34,45 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 22 | от 15,75 до 33,7 |
Количество электродвигателей | 3 | до 5 |
Номинальное напряжение, В | 380 | |
Пильный узел, мощность двигателей, кВт | 2х11,0 | 2х7,5 или 2х15,0 |
Электродвигатель привода подачи каретки, мощность, кВт | - | 1,5 |
Электродвигатель Транспортера для удаления стружки из-под станка, мощность, кВт | - | 2,2 |
Электродвигатель вертикального позиционирования пильного узла, мощность, кВт | 0,75 | |
Габариты (ДхШхВ), м | 11,5х1,8х2,0 | до 13,5х1,8х2,3 |
Масса, кг | 900 | до 1200 |
Количество обслуживающих, чел | 2 | |
* - здесь и далее, размеры выпиливаемых материалов указаны с учетом запаса на строжку не менее 5мм | ||
[1] - Использование для крепления пил планшайб рекомендуемых диаметров гарантирует стабильное высокоскоростное пиление любых пород древесины. | ||
Рекомендуемые диаметры планшайб для крепления пил диаметром 500мм - 130мм | ||
[2] - Для увеличения максимальных размеров выпиливаемого материала допускается (но не рекомендуется) крепление пил планшайбами уменьшенных диаметров. | ||
Допустимые диаметры планшайб для крепления пил диаметром 500мм - 110мм | ||
[3] - при планшайбах рекомендуемого диаметра | ||
[4] - при планшайбах уменьшенного диаметра |
“Тойма 500”. Базовая комплектация: