63 047 р.
Компании: | 17 151 |
Товары и услуги: | 5 321 |
Статьи и публикации: | 431 |
Тендеры и вакансии: | 93 |
Температурный диапазон, С° |
от +0 до + 10 |
Значение «Уставки», С | +2 |
Длина без боковых панелей, мм | 1250 |
Длина с боковыми панелями, мм | 1340 |
Ширина (с боковыми панелями), мм | 1105 |
Глубина выкладки, мм | 800 |
Высота, им | 1210 |
Площадь загрузки, м3 | 1,00 |
Полезный объем, дм3 | 210 |
Вес без боковин и упаковки, кг | 140 |
Холодопроизводительность, Вт | 330 |
номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,05/0,07 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,05/0,25 |
Электропитание | 220B-50Гц-1 фаза |
Степень защиты электрооборудования обеспечиваемая оболочками (по ГОСТ 14254) | IР 20 |
Устройство управления | Электронный контроллер Eliwcll ID 983 LX |
Хладагент | R404A |
Вид |
Среднетемпературные витрины |
Более подробная информация о товарах на нашем сайте http://holodufa.ru/