49 000 р.
Компании: | 17 152 (+1) |
Товары и услуги: | 5 321 |
Статьи и публикации: | 431 |
Тендеры и вакансии: | 93 |
Тип | дизельный |
Модель | 3Т30 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 22 (29,9) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Число цилиндров, шт. | 3 |
Общий объем цилиндров, л | 1,617 |
Емкость топливного бака, л | 26 |
Класс | 0,6 |
Максимальный крутящий момент, нм | 100 |
Коэффициент запаса крутящего момента,% | 15 |
Муфта сцепления сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая.
Коробка передач — механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами легкого включения, двухдиапазонная с понижающим редуктором.
Число передач | |
вперед / назад | 8/4 |
Скорость движения, км/ч | |
вперед / назад | 3,1-25,2 / 5,5-13,3 |
Задний вал отбора мощности: | |
зависимый I, об/мин. | 540 |
Общая длина, мм | 3050 |
Ширина, мм | 1300 |
Высота, мм | 2280 |
База трактора, мм | 1660 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1000; 1200; 1350 |
по задним колесам | 1000; 1160 |
Дорожный просвет, мм | 320 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,6 |
Масса эксплуатационная, кг | 1450 |
Агротехнический просвет | |
под рукавами задних колес, мм | 435 |
Шины: | |
Передних колес | 6,5-16 |
Задних колес | 12,4L-16 |
Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 870 |
Производительность насоса, л/мин | 17 |
Емкость масляного бака гидросистемы и рулевого управления, л | 9,0 |
Задний мост — с главной передачей, дифференциалом с механической блокировкой, конечными передачами.
Тормоза: основные — дисковые с механическим раздельным управлением на левое и правое задние колеса; стояночный тормоз — автономный механический на задние колеса.
Рулевое управление: гидрообъёмное с насосом-дозатором и гидроцилиндром в рулевой трапеции.
Передняя не ведущая ось.
Электрооборудование: 12В постоянного тока.
Комплектация: задний ВОМ (8шл. и 21шл.), ЗНУ.